|
|
|
 |
Ȩ > ¼±±³»ç¿ª > »ç¿ªÁö°³°ü > ºÎ·éµð |
|
|
 <ºÎ·éµð Áöµµ> |
| ±¹±â |  |
| À§Ä¡ | ¾ÆÇÁ¸®Ä« Áߺγ»·ú |
| ¸éÀû | 2¸¸ 7816§´ |
| Àα¸ | 609¸¸ 6000¸í(2003) |
| Àα¸¹Ðµµ | 238.2¸í/§´(2003) |
| ¼öµµ | ºÎÁܺζó(Bujumbura) |
| Á¤Ã¼ | °øÈÁ¦ |
| Á¾Á· | HUTUÁ· 85£¥, TUTSIÁ· 14£¥, TWAÁ· 1£¥ |
| Á¾±³ | Ä«Å縯 65£¥, ±âµ¶±³ 14£¥, ȸ±³ 2£¥, ÅäÂø½Å¾Ó 0.3£¥, ±âŸ ¹«Á¾±³ 19£¥ |
| ¾ð¾î | ÇÁ¶û½º¾î(°ø¿ë¾î),Ű·éµð¾î,½º¿ÍÈú¸®¾î |
| ÅëÈ | ºÎ·éµðÇÁ¶û(Burundi Franc. FBu) |
| ȯÀ² | 1,075FBu = 1$(2003.9) |
| ±¹¹ÎÃÑ»ý»ê (GMP) | 100$(2003) |
|
|
¼±±³»óȲ
ºÎ·éµð´Â 1962³â º§±â¿¡·Î ºÎÅÍ µ¶¸³ÇÑ ÈÄ ÈÄÅõÁ·°ú ÅõÄ¡Á· °£¿¡ °è¼ÓµÇ´Â ³»ÀüÀ¸·Î 50¸¸ ¸íÀÇ ÀθíÀÌ »ìÇØ µÆÀ¸¸ç, ÇöÀç 1¹é¸¸ ¸í¿¡ À̸£´Â ³¹ÎµéÀÌ ÁÖº¯±¹°¡¸¦ ¹æÈ²Çϰí ÀÖ´Ù. CLWMF´Â ºÎ·éµðÀÇ ¼öµµ ºÎÁܺζ󿡼 2002³â ¿©¸§¿¡ °³ÃÖÇÑ ÁöµµÀÚ ¼¼¹Ì³ª¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î 2004³â Àü±¹ ±Ô¸ðÀÇ º¹À½È ¿îµ¿À» ¸¶ÃÆÀ¸¸ç, ºÎ·éµð¿¡ °ÅÁÖÇϰí ÀÖ´Â ÇDZ׹ÌÃÌ ¼±±³¿Í ³¹Î¼±±³¸¦ °è¼ÓÇϰí ÀÖ´Ù.
|
|
|
|
|